Hora-base de referência: R$ 150/h · Custos de ferramentas técnicas embutidos · Atualizado em abril/2026
Pra quem precisa resolver algo pontual, sem compromisso recorrente. Mínimo de 1 hora.
Compra antecipada de horas com desconto progressivo. Você usa conforme precisar, dentro da validade.
Indicado pra empresas que querem um parceiro técnico mensal — sem precisar pedir orçamento toda vez.
Valores referenciais — orçamento final depende de escopo detalhado. Pagamento 50% início + 50% entrega.
| Tipo de projeto | Faixa de valor | Prazo |
|---|---|---|
| Recuperação de site fora do ar | R$ 800 – 2.500 | 1–3 dias |
| Migração de hospedagem | R$ 1.200 – 3.500 | 3–7 dias |
| Site WordPress institucional (até 8 páginas) | R$ 4.500 – 9.000 | 3–6 semanas |
| Landing page com formulário e integração | R$ 1.800 – 3.500 | 1–2 semanas |
| Bot WhatsApp simples (FAQ + qualificação) | R$ 2.500 – 5.500 | 2–4 semanas |
| Agente de IA com base de conhecimento | R$ 5.000 – 12.000 | 3–6 semanas |
| Automação de processo (n8n / Make / APIs) | R$ 1.500 – 6.000 | 1–3 semanas |
| Configuração de e-mail profissional + DNS | R$ 600 – 1.400 | 1–3 dias |
| Reembolso de hospedagem, domínio, APIs (OpenAI, Anthropic, Twilio, etc.) | repassado direto |
| Reunião de diagnóstico inicial (até 60min) | gratuita |
| Reuniões adicionais com cliente | contam como hora |
| Treinamento da equipe do cliente | R$ 200/h |
| Documentação técnica detalhada (sob demanda) | R$ 150/h |
Valores válidos até dezembro de 2026. Sujeitos a reajuste anual conforme inflação.
Aceitamos pagamento via PIX, boleto e cartão de crédito.